ETF TRACKER
Bitcoin
Ethereum
| Ticker | Issuer | AUM | Volume | Flows | Terminal Fee | Custodian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKB | Ark/21 Shares | $2.34 B | $72.58 M | $-5.4 M | 0.21% | Coinbase |
| BITB | Bitwise | $2.56 B | $83.66 M | $-18.6 M | 0.2% | Coinbase |
| BRRR | Valkyrie | $396.24 M | $3.85 M | 0.25% | Coinbase | |
| BSOL | Bitwise | $31.5 M | $-7.8 M | 0.2% | Coinbase | |
| VSOL | VanEck | $16.89 M | $525.88 k | 0.3% | Gemini | |
| FSOL | Fidelity | $2.1 M | 0.25% | Self-custody | ||
| TSOL | 21Shares | $2.84 M | $198.02 k | 0.21% | Coinbase | |
| SOEZ | Franklin Templeton | $6.32 M | $545.68 k | 0.19% | Coinbase | |
| GSOL | Grayscale | $106.99 M | $8.53 M | 0.35% | Coinbase | |
| GBTC | Grayscale | $10.29 B | $162.93 M | 1.5% | Coinbase | |
| BTC | Grayscale | $3.33 B | $123.19 M | 0.15% | Coinbase | |
| IBIT | Blackrock | $50.15 B | $2.48 B | $-201.5 M | 0.25% | Coinbase |
| FBTC | Fidelity | $12.31 B | $364.36 M | 0.25% | Self-custody | |
| BTCW | WisdomTree | $126.58 M | $756.57 k | 0.25% | Coinbase | |
| BTCO | Invesco/Galaxy | $434.82 M | $10.64 M | 0.25% | Coinbase | |
| ETHE | Grayscale | $1.67 B | $48.82 M | 2.5% | Coinbase | |
| ETH | Grayscale | $1.58 B | $96.42 M | 0.15% | Coinbase | |
| ETHA | Blackrock | $6.07 B | $809.16 M | $-70.8 M | 0.25% | Coinbase |
| ETHW | Bitwise | $208.3 M | $14.16 M | $-8.9 M | 1.5% | Coinbase |
| FETH | Fidelity | $1.29 B | $67.05 M | $39.9 M | 0.25% | Self-custody |
| ETHV | VanEck | $106.2 M | $1.49 M | 0.2% | Gemini | |
| QETH | Invesco/Galaxy | $21.02 M | $1.02 M | 0.25% | Coinbase | |
| EZET | Franklin Templeton | $38.65 M | $1.29 M | 0.19% | Coinbase | |
| EZBC | Franklin Templeton | $384.75 M | $5.28 M | 0.19% | Coinbase | |
| HODL | VanEck | $1.1 B | $42.79 M | 0.2% | Gemini |
Source: DefiLlama